Ürün
D-LINK DES-1005C 5X10/100 L2 TAK-ÇALIŞTIR PLASTIK
SKU: NS100DLI0027 · MPN: DES-1005C/A1A
D-LINK DES-1005C 5X10/100 L2 TAK-ÇALIŞTIR PLASTIK
Marka: Dlink
Stoğu yok
Stok Durumu
Sipariş üzerineİstanbul
Yok
Ankara
Yok
Gaziantep
Yok
Fiyat ve teklif için
Bu ürünün güncel fiyat ve teklif bilgisi için bayinizle veya bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bayi başvurusu da yapabilirsiniz.
Teknik Özellikler
| Toplam Port Sayısı | 5 |
|---|---|
| Gigabit RJ45 Port | Yok |
| 10/100 Port | 5 |
| Yönetilebilirlik | Yok |
| Poe Özelliği | Yok |
| RJ45 Uplink | Yok |
| SFP Girişi & SFP Uplink | Yok |
| Combo Özelliği | Yok |
| Kasa Tipi | Masaüstü Plastik Kasa |
| Açıklama | Genel Özellikler: Device Interfaces • Five 10/100 Mbps LAN ports Standards • IEEE 802.3 10BASE-T • IEEE 802.3u 100BASE-TX • IEEE 802.3x Flow Control • IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE) Switching Capacity • 1 Gbps switching fabric Advanced Features • Auto MDI/MDIX crossover for all ports • Secure store-and-forward switching scheme • Full/half-duplex for Ethernet/Fast Ethernet speeds • Supports 2,048 byte jumbo frames • Back pressure at half-duplex operation • Wire-speed reception and transmission • Store and-Forward switching method • Auto-negotiation for each port • EEE compliant IEEE 802.3 10BASE-T • IEEE 802.3u 100BASE-TX • IEEE 802.3az EEE • IEEE 802.3x flow control Data Transfer Rates • Ethernet: • 10 Mbps (half duplex) • 20 Mbps (full duplex) • Fast Ethernet: • 100 Mbps (half duplex) • 200 Mbps (full duplex) Transmission Method • Store-and-forward MAC Address Table Size • 2,000 Packet Filtering/Forwarding Rates • Ethernet: 14,880 pps per port • Fast Ethernet: 148,800 pps per port RAM Buffer • 96 KB per device Physical Parameters LED Indicators • Per port: Link/Activity/Speed • Per device: Power Media Interface Exchange • Auto MDI/MDIX adjustment for all ports Dimensions • 88 x 48 x 21.45 mm Weight • 43.4 grams Power • DC 5 V / 0.55 A • DC jack: Located on side Power Consumption • Power On (Standby): 0.4 watts • Maximum: 0.784 watts Temperature • Operating: 0° to 40°C • Storage: -40° to 70°C Humidity • Operating: 10% to 90% (Non-condensing) • Storage: 5% to 95% (Non-condensing) MTBF • 1 785 631 hours Maximum Heat Dissipation • 0.406 BTU/h Certifications • CE Class B • CE (LVD 2006/95/EC) |
