Ürün
DELL POWEREDGE R550 PER550TR1 4390Y 16GB 1X600SAS 1X600W
SKU: US540DEL0015 · MPN: PER550TR1
DELL POWEREDGE R550 PER550TR1 4390Y 16GB 1X600SAS 1X600W
Marka: Dell
Stoğu yok
Stok Durumu
Sipariş üzerineİstanbul
Yok
Ankara
Yok
Gaziantep
Yok
Fiyat ve teklif için
Bu ürünün güncel fiyat ve teklif bilgisi için bayinizle veya bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bayi başvurusu da yapabilirsiniz.
Teknik Özellikler
| İşlemci Ailesi | Intel Xeon Silver |
|---|---|
| İşlemci | Intel® Xeon® Silver 4309Y processor 2.80 GHz (12M Cache, up to 3.60 GHz) |
| Yüklü İşlemci Sayısı | Standart x1 ; Maksimum x2 |
| Ram | 16 gb |
| Ram Tipi | RDIMM |
| Ram Frekansı | - |
| Ram Slot Sayısı | - |
| Maksimum Ram Kapasitesi | - |
| Sabit Disk Kapasite | 1 x 600 |
| Sabit Disk Türü | SAS |
| Disk Ebadı | 2.5 |
| Disk Standardı | - |
| İşletim Sistemi | Yok |
| Maksimum Disk Sayısı | 8 |
| Raid Desteği | Var |
| Lan | Intel X710 Dual Port 10GbE SFP+, OCP NIC 3.0 |
| Seri Port | - |
| Usb Port | 3 |
| Optik Sürücü | - |
| Güç Kaynağı | 750Watt x 1 |
| Kasa Tipi | Rack |
| Açıklama | Giriş/Çıkış 2 x VGA Yönetim Yazılımı iDRAC9, Express 15G |
| Açıklama-2 | Dell Xeon Silver 4309Y 2.8GHz (338-CBXY) Dell RD3200DR-16GB 16GB DDR4 3200mhz RDIMM Bellek Dell RD3200DR-32GB 32GB DDR4 3200mhz RDIMM Bellek Dell 600GB SAS 10K SFF 2.5`` HDD/14025H10-600G Dell 1.2TB SAS 10K SFF 2.5`` HDD/14025H10 Dell 480GB Solid State Drive 2.5`` SATA Mixed-SSD Dell 960GB Solid State 2.5`` Drive SATA Mixed -SSD Kingston 480G DC500M 2.5” 555/520MBs SEDC500M/480G Kingston 960G DC500M 2.5” 555/520MBs SEDC500M/960G Kingston 1.92TB DC500M 2.5” 555/525 SEDC500M/1920G Oem Dell Sunucu için 2.5’’ Disk Kızağı Dell Win Server 2022 Essential ROK (25 Kullanıcı) Dell Windows Server 2022 Standard ROK |
| Chipset | Intel® Xeon® Silver 4309Y |
