EcoFlow River 2 256WH Taşınabilir Güç İstasyonu
Stok Durumu
Sipariş üzerineİstanbul
Yok
Ankara
Yok
Gaziantep
Yok
Fiyat ve Teklif İçin
Bu ürünün güncel fiyatı ve teklif bilgisi için bizimle iletişime geçin, sizi arayalım.
Teknik Özellikler
| Net Ağırlık | Yaklaşık 3.5kg |
|---|---|
| Boyutlar | 24.5 x 21.4 x 14.2 cm |
| USB-C Giriş/Çıkış | 5/9/12/15/20V, 3A, 60W Maks. |
| USB-A Output | 5V, 2.4A, 12W Maks. |
| Deşarj Sıcaklığı | -10 C – 45 C |
| Optimum Çalışma Sıcaklığı | 20 C – 30 C |
| Yaşam Döngüsü | 3000 döngü sonrası +%80 kapasite ile |
| Şarj Sıcaklığı | 0 C – 45 C |
| Depolama Sıcaklığı | -10 C - 45 C (20 C – 30 C en iyi aralık) |
| Kapasite | 256Wh |
| Hücre Kimyası | LFP |
| Uygulama Kontrolü | Wi-FiBluetooth |
