HP CZ282C Deskjet Ink ADV.5525 AIO E-Yaz/Tar/Fot
Stok Durumu
Sipariş üzerineİstanbul
Yok
Ankara
Yok
Gaziantep
Yok
Fiyat ve Teklif İçin
Bu ürünün güncel fiyatı ve teklif bilgisi için bizimle iletişime geçin, sizi arayalım.
Teknik Özellikler
| Fonksiyon | YazıcıTarayıcıFotokopi |
|---|---|
| Baskı Tipi | Mürekkep |
| Baskı Türü | RenkliSiyah Beyaz |
| Yazma Hızı | 22 sayfa/dk23 sayfa/dk |
| Çözünürlük | 1200 x 600 dpi |
| Kağıt Boyutu | B5ZarfC6A4A5A6 |
| Bellek | 64 Mb |
| Ağ Kartı | Yok |
| Kağıt Kapasite | Kağıt işleme girişi, standart 80 yapraklık giriş tepsisi Kağıt işleme çıkışı, standart 15 yapraklık çıkış tepsisi |
| Dubleks Baskı | Var |
| Kopya Hızı | 22 sayfa/dk23 sayfa/dk |
| Kopya Adeti | Kopya sayısı, maksimum 50 kopyaya kadar |
| Bağlantı Türü | KablosuzUsb |
| Tarama Çözünürlük | 1200 dpi |
| Tüketim Gücü | Enerji tüketimi Maksimum 14,64 vat (baskı), 4,75 vat (hazır, bekleme), 0,09 vat (otomatik kapatma, mel ile kapatma), 1,54 vat (uyku) |
| Baskı Kapasitesi (Aylık) | İş döngüsü (aylık, A4) 1000 sayfaya kadar Önerilen aylık sayfa sayısı 100 ile 300 arası |
| İşletim Sistemi | Uyumlu işletim sistemleri Windows® 8, Windows 7, Windows Vista®, Windows XP (SP2)* veya üstü (sadece 32 bit) Mac OS X v 10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion |
| Pin Sayısı | Yok |
| Kolon | Yok |
| Boyutlar | Minimum boyutlar (G x D x Y) 436 x 545 x 146 mm Maksimum Boyutlar (G x D x Y) 436 x 575 x 415 mm |
| Ağırlık | Ağırlık 5,05 kg Paket ağırlığı 6,47 kg |
| Sarf Malzemesi | — |
Bu Kategoride En Çok İncelenenler
Tümünü Gör- Hp
HP 403W0C Officejet Pro 9123 Renkli AIO Yaz/Tar/Fax/Fot/ETH
- Epson
Epson Workforce WF-100W WiFi Tasinabilir Yazıcı
- Canon
Canon Pixma E3640 Yaz/Tar/Fot/WiFi/Bulut
- Canon
Canon Pixma E414 Renkli Inkjet Yaz/Tar/Fot Yazıcı
- Canon
Canon Pixma G3470 Yaz/Tar/Fot/WiFi Tanklı
- Epson
Epson L6370 Color Tanklı Yaz/Tar/Fot/WiFi/ETH/Dub





