Ürün
HPE DL360 GEN10 PLUS 4309Y 2X32GB 8SFF SR416I-A 2X480GB 2X800W P77128-425 3YIL YERİNDE GARANTİ
SKU: US540HEW0016 · MPN: P77128-425
HPE DL360 GEN10 PLUS 4309Y 2X32GB 8SFF SR416I-A 2X480GB 2X800W P77128-425 3YIL YERİNDE GARANTİ
Marka: Hp
Stoğu yok
Stok Durumu
Sipariş üzerineİstanbul
Yok
Ankara
Yok
Gaziantep
Yok
Fiyat ve teklif için
Bu ürünün güncel fiyat ve teklif bilgisi için bayinizle veya bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bayi başvurusu da yapabilirsiniz.
Teknik Özellikler
| İşlemci Ailesi | Intel® Xeon® Silver 4309Y (8 çekirdek, 2,80 GHz, 12 MB L3, 105W) |
|---|---|
| İşlemci | Intel® Xeon® Silver 4309Y processor 2.80 GHz (12M Cache, up to 3.60 GHz) |
| Yüklü İşlemci Sayısı | Standart x1 ; Maksimum x1 |
| Ram | 64 GB (2x32 GB, 3200 MT/s) |
| Ram Tipi | DDR4-SDRAM |
| Ram Frekansı | 3200 Mhz |
| Ram Slot Sayısı | 2 |
| Maksimum Ram Kapasitesi | 512 Gb128 Gb |
| Sabit Disk Kapasite | 2x480 Gb SSD |
| Sabit Disk Türü | SATA |
| Disk Ebadı | - |
| Disk Standardı | - |
| İşletim Sistemi | Yok |
| Maksimum Disk Sayısı | 8 |
| Raid Desteği | RAID 0,1,5,10 |
| Lan | - |
| Seri Port | - |
| Usb Port | - |
| Optik Sürücü | Opsiyonel |
| Güç Kaynağı | 800 Watt x 2 |
| Kasa Tipi | Rack |
| Boyutlar | Boyutlar SFF: 4,29 x 43,46 x 76,96 cm LFF: 4,29 x 43,46 x 80,01 cm SFF: 1,69 x 17,11 x 30,30 inç LFF: 1,69 x 17,11 x 31,50 inç |
| Uyumlu Aksesuarlar | - |
| Chipset | Intel® C621A |
| Model Link | https://buy.hpe.com/emea_europe/en/compute/rack-servers/proliant-dl300-servers/proliant-dl360-server/hpe-proliant-dl360-gen10-plus-4309y-8c-1p-2x32gb%E2%80%91r-8sff-sr416i%E2%80%91a-2x480gb-ssd-2x800w-ps-eu-server/p/p77128-425 |
