İncelediğiniz ürün hakkında formu doldurup bize iletin.
| Ağ Kartı | - |
| Bağlantı Türü | Wi-Fi Usb | |
| Baskı Tipi | Mürekkep |
| Baskı Türü | Renkli |
| Bellek | - |
| Çözünürlük | 4800 x 1200 dpi (Max.) |
| Dubleks Baskı | Yok |
| Fonksiyon | Yazıcı Fotokopi | Tarayıcı | |
| Kağıt Boyutu | Letter A5 | A4 | 10x15cm | 20x25cm | 13x18cm | DL (zarf) | No.10 (zarf) | B5 | Legal | |
| Kolon | Yok |
| Kopya Hızı | - |
| Pin Sayısı | Yok |
| Tarama Çözünürlük | 600 x 1200 dpi |
| Yazma Hızı | 8 sayfa/dk (Renkli) 8 Sayfa/dk | |
| Açiklama | Ekran Tipi ve Boyutu : LCD (1,2 inç segment tek renkli) |
| Açiklama-2 | Mobil Uygulamalar : PIXMA Bulut Baglantisi (akilli telefondan ya da tabletten) , Canon PRINT Inkjet/SELPHY uygulamasi , Mopria (Android) , Google Cloud Print , Erisim Noktasi Modu |
| Agirlik | Yaklasik 6,3 kg |
| Boyutlar | Boyutlar (G x D x Y) : Yaklasik 445 x 330 x 163 mm |
| Gürültü | Yaklasik 53,5 dB(A) |
| Isletim Sistemi | Desteklenen Isletim Sistemleri : Windows 10 , Windows 8.1, Windows 7 SP1.NET Framework 4.5.2 veya 4.6 gerekir. Desteklenen Mobil Sistemler : iOS, Android, Windows 10 Mobile |
| Kagit Kapasite | Arka tepsi: Maksimum 100 yaprak (düz kagit) |
| Model Link | https://www.canon.com.tr/printers/pixma-g3416/specifications/ |
| Sarf Malzemesi |
GI-490 |
| Tüketim Gücü | Kapali: Yaklasik 0,2 W , Beklemede (Wi-Fi üzerinden PC`ye bagliyken): Yaklasik 1,2 W (tarama lambasi kapali) , Beklemede (tüm baglanti noktalari bagliyken): Yaklasik 1,2 W (tarama lambasi kapali) , Bekleme moduna geçme süresi: 10 dakika 50 saniye ,Fotokopi: Yaklasik 11 W |