Ag Iletisim Hizi | : 450 MBPS 2.4 GHZ + 1.3GBPS 5 GHZ |
Anten Sayisi | : 3X3 MIMO |
Harici Anten Destegi | : Yok |
Port Sayisi | : 3X Gigabit Port |
Tip | : Iç Ortam (Indoor) |
İncelediğiniz ürün hakkında formu doldurup bize iletin.
Ürün Özellikleri | |
Ölçüler | 139.7 x 86.7 x 25.75 mm (5.5 x 3.41 x 1.01") |
Ağırlık | 210 g (7.41 oz) |
Ağ Arayüzü | 3 Adet 10/100/1000 Gigabit Ethernet Portu |
Butonlar | Reset Butonu |
Anten | 2 adet Dual Port,Dual Polarizasyonlu Anten 2.4GHz 5dBi -2 adet Dual Port,Dual Polarizasyonlu Anten Anten 5 GHz 6,5dBi |
Radyo kartlar | 2.4 GHz, 5 GHz |
Kablosuz Standardı | 802.11 a/b/g/n/ac |
Besleme Türü | 802.3af/803.2at destekli Pasif PoE (48V), Desteklenen voltaj aralığı : 44 ile 57VDC) |
Güç Kaynağı | -- |
En Fazla Güç Tüketimi | 22W |
Radyo kartı Çıkış Güçleri | 2.4 GHz - 22dBm | 5 GHz 22dBm |
BSSID | Radyo kart başına 8 adet |
Güç Tasarrufu | Destekleniyor |
Kablosuz Güvenlik | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) |
Sertifikasyonlar | CE, FCC, IC |
Montaj Desteği | Duvar/Tavan montaj desteği (Montaj kitleri kutu içeriğinde bulunmaktadır.) |
Çalışma Sıcaklığı | ‑10 ile 70° C (14 ile 158° F) |
Çalışma Nem Oranı | 5 ile 95% Yoğuşmasız |
Gelişmiş Trafik Yönetimi | |
VLAN | 802.1Q |
Gelişmiş QoS | Kullanıcı bazında limitleme |
Misafir Trafik İzolasyonu | Destekleniyor |
WMM | Ses, Video, En iyi peroformans,arkaplan |
Eş zamanlı Kullanıcı Desteği | 200+ |
Desteklenen Data Oranları (Mbps) | |
Standartlar | Data Oranları |
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
802.11n | 6.5 Mbps ile 450 Mbps arası (MCS0 ‑ MCS15, HT 20/40) |
802.11ac | 6.5 Mbps to 1.3 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80) |
802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
Ag Iletisim Hizi | 450 MBPS 2.4 GHZ + 1.3GBPS 5 GHZ |
Anten Sayisi | 3X3 MIMO |
Harici Anten Destegi | Yok |
Port Sayisi | 3X Gigabit Port |
Tip | Iç Ortam (Indoor) |
Model Link | https://inwall.ui.com/ |